建設中の発電所
現在着工中の新規発電所一覧です。
(令和7年4月1日現在)
水力発電所 (建設中)
| 会員名 | 発電所名 | 最大出力(kW) | 秋 田 県 | 成 瀬 | 5,800 |
|---|---|---|
| 鳥 海 | 990 | |
| 群 馬 県 | 霧 積 | 372 |
| 山 梨 県 | 保 川 | 940 |
| 長 野 県 | 越百のしずく | 1,500 |
| 湯の瀬いとおしき | 860 | |
| 大泉川砂防ダム地点 | 116 | |
| 中田切川地点地点 | 1,999 | |
| 豊丘ダム | 178 | |
| 計 | 12,755 | |
現在着工中の新規発電所一覧です。
(令和7年4月1日現在)
| 会員名 | 発電所名 | 最大出力(kW) | 秋 田 県 | 成 瀬 | 5,800 |
|---|---|---|
| 鳥 海 | 990 | |
| 群 馬 県 | 霧 積 | 372 |
| 山 梨 県 | 保 川 | 940 |
| 長 野 県 | 越百のしずく | 1,500 |
| 湯の瀬いとおしき | 860 | |
| 大泉川砂防ダム地点 | 116 | |
| 中田切川地点地点 | 1,999 | |
| 豊丘ダム | 178 | |
| 計 | 12,755 | |
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1番1号 東京都飯田橋庁舎6F
Tel: 03-3260-6215 Fax: 03-3260-6381